ООО "Компания Белый Фрегат" Импортный металлорежущий инструмет со склада в Москве Европейский металлорежущий инструмент со склада в Москве

ООО "Компания Белый Фрегат" Адрес-телефон-почта

Главная ] Оглавление ] Справочник ] Каталоги PDF ] Прайс-лист (онлайн заказ) ] График поставок ]

Каталог инструментов по типу ] Каталог по обработке материалов ]

[<< Назад] [Вверх]

UNS, UNEF, NS, NEF HSS Метчики дюймовые американский стандарт

Угол профиля резьбы 60 градусов.
 
Группа материалов Подгруппа Прочность (Н/мм^2) Твердость (HRC) Применение
Сталь обычные <850   +++
легированные <1000    
Нержавеющие стали аустенитные 450- 850   +
мартенситные 850- 1100    
Чугун серый <700   +++
ковкий 700- 1000    
Медь и сплавы чистая 250- 350    
бронза/ латунь тверд. 350- 700   ++
бронза/ латунь вязкая 400- 700    
Алюминий и сплавы чистый 200- 350    
дюраль 400- 600   +
силумин <10% Si 300- 600   ++
силумин >10% Si 300- 600   +
UN, UNEF, UNS - Метчики и плашки купить
Обозначение Тип * Диаметр Шаг(P) Диаметр
    inch ниток на дюйм mm
N10-28 UNS UNS N10 28 4,826
N10-36 UNS UNS N10 36 4,826
N10-40 UNS UNS N10 40 4,826
N10-48 UNS UNS N10 48 4,826
N10-56 UNS UNS N10 56 4,826
N12-32 UNEF UNEF N12 32 5,486
N12-36 UNS UNS N12 36 5,486
N12-40 UNS UNS N12 40 5,486
N12-48 UNS UNS N12 48 5,486
N12-56 UNS UNS N12 56 5,486
1/4-24 UNS UNS 1/4 24 6,35
1/4-27 UNS UNS 1/4 27 6,35
1/4-32 UNEF UNEF 1/4 32 6,35
1/4-36 UNS UNS 1/4 36 6,35
1/4-40 UNS UNS 1/4 40 6,35
1/4-48 UNS UNS 1/4 48 6,35
1/4-56 UNS UNS 1/4 56 6,35
5/16-20 UN UN 5/16 20 7,938
5/16-28 UN UN 5/16 28 7,938
5/16-27 UNS UNS 5/16 27 7,938
5/16-32 UNEF UNEF 5/16 32 7,938
5/16-36 UNS UNS 5/16 36 7,938
5/16-40 UNS UNS 5/16 40 7,938
5/16-48 UNS UNS 5/16 48 7,938
3/8-18 UNS UNS 3/8 18 9,525
3/8-27 UNS UNS 3/8 27 9,525
3/8-36 UNS UNS 3/8 36 9,525
3/8-40 UNS UNS 3/8 40 9,525
7/16-16 UN UN 7/16 16 11,113
7/16-18 UNS UNS 7/16 18 11,113
7/16-24 UNS UNS 7/16 24 11,113
7/16-27 UNS UNS 7/16 27 11,113
7/16-28 UNEF UNEF 7/16 28 11,113
7/16-32 UN UN 7/16 32 11,113
1/2-10 UNS UNS 1/2 10 12,7
1/2-12 UNS UNS 1/2 12 12,7
1/2-14 UNS UNS 1/2 14 12,7
1/2-18 UNS UNS 1/2 18 12,7
1/2-24 UNS UNS 1/2 24 12,7
1/2-27 UNS UNS 1/2 27 12,7
1/2-28 UNEF UNEF 1/2 28 12,7
9/16-14 UNS UNS 9/16 14 14,288
9/16-16 UN UN 9/16 16 14,288
9/16-20 UN UN 9/16 20 14,288
9/16-24 UNEF UNEF 9/16 24 14,288
9/16-27 UNS UNS 9/16 27 14,288
9/16-28 UN UN 9/16 28 14,288
9/16-32 UN UN 9/16 32 14,288
5/8-10 UNS UNS 5/8 10 15,875
5/8-12 UN UN 5/8 12 15,875
5/8-14 UNS UNS 5/8 14 15,875
5/8-16 UN UN 5/8 16 15,875
5/8-20 UN UN 5/8 20 15,875
5/8-24 UNEF UNEF 5/8 24 15,875
5/8-27 UNS UNS 5/8 27 15,875
5/8-28 UN UN 5/8 28 15,875
5/8-32 UN UN 5/8 32 15,875
11/16-12 UN UN 11/16 12 17,463
11/16-16 UN UN 11/16 16 17,463
11/16-18 UNS UNS 11/16 18 17,463
11/16-20 UN UN 11/16 20 17,463
11/16-24 UNEF UNEF 11/16 24 17,463
11/16-28 UN UN 11/16 28 17,463
11/16-32 UN UN 11/16 32 17,463
3/4-12 UN UN 3/4 12 19,05
3/4-14 UNS UNS 3/4 14 19,05
3/4-18 UNS UNS 3/4 18 19,05
3/4-20 UNEF UNEF 3/4 20 19,05
3/4-24 UNS UNS 3/4 24 19,05
3/4-27 UNS UNS 3/4 27 19,05
3/4-28 UN UN 3/4 28 19,05
3/4-32 UN UN 3/4 32 19,05
13/16-12 UN UN 13/16 12 20,637
13/16-16 UN UN 13/16 16 20,637
13/16-20 UNEF UNEF 13/16 20 20,637
13/16-28 UN UN 13/16 28 20,637
13/16-32 UN UN 13/16 32 20,637
7/8-10 UNS UNS 7/8 10 22,225
7/8-12 UN UN 7/8 12 22,225
7/8-16 UN UN 7/8 16 22,225
7/8-18 UNS UNS 7/8 18 22,225
7/8-20 UNEF UNEF 7/8 20 22,225
7/8-24 UNS UNS 7/8 24 22,225
7/8-27 UNS UNS 7/8 27 22,225
7/8-28 UN UN 7/8 28 22,225
7/8-32 UN UN 7/8 32 22,225
15/16-12 UN UN 15/16 12 23,813
15/16-16 UN UN 15/16 16 23,813
15/16-20 UNEF UNEF 15/16 20 23,813
15/16-28 UN UN 15/16 28 23,813
15/16-32 UN UN 15/16 32 23,813
1”-8 UNC (8UN) UNC (8UN) 1” 8 25,4
1”-10 UNS UNS 1” 10 25,4
1”-14 UNS UNS 1” 14 25,4
1”-16 UN UN 1” 16 25,4
1”-18 UNS UNS 1” 18 25,4
1”-20 UNEF UNEF 1” 20 25,4
1”-24 UNS UNS 1” 24 25,4
1”-27 UNS UNS 1” 27 25,4
1”-28 UN UN 1” 28 25,4
1”-32 UN UN 1” 32 25,4
1.1/16-8 UN (8UN) UN (8UN) 1.1/16 8 26,987
1.1/16-12 UN UN 1.1/16 12 26,987
1.1/16-16 UN UN 1.1/16 16 26,987
1.1/16-18 UNEF UNEF 1.1/16 18 26,987
1.1/16-20 UN UN 1.1/16 20 26,987
1.1/16-28 UN UN 1.1/16 28 26,987
1.1/8-8 UN (8UN) UN (8UN) 1.1/8 8 28,575
1.1/8-10 UNS UNS 1.1/8 10 28,575
1.1/8-14 UNS UNS 1.1/8 14 28,575
1.1/8-16 UN UN 1.1/8 16 28,575
1.1/8-18 UNEF UNEF 1.1/8 18 28,575
1.1/8-20 UN UN 1.1/8 20 28,575
1.1/8-24 UNS UNS 1.1/8 24 28,575
1.1/8-28 UN UN 1.1/8 28 28,575
1.3/16-8 UN UN 1.3/16 8 30,162
1.3/16-12 UN UN 1.3/16 12 30,162
1.3/16-16 UN UN 1.3/16 16 30,162
1.3/16-18 UNEF UNEF 1.3/16 18 30,162
1.3/16-20 UN UN 1.3/16 20 30,162
1.3/16-28 UN UN 1.3/16 28 30,162
1.1/4-8 UN (8UN) UN (8UN) 1.1/4 8 31,75
1.1/4-10 UNS UNS 1.1/4 10 31,75
1.1/4-14 UNS UNS 1.1/4 14 31,75
1.1/4-16 UN UN 1.1/4 16 31,75
1.1/4-18 UNEF UNEF 1.1/4 18 31,75
1.1/4-20 UN UN 1.1/4 20 31,75
1.1/4-24 UNS UNS 1.1/4 24 31,75
1.1/4-28 UN UN 1.1/4 28 31,75
1.5/16-8 UN (8UN) UN (8UN) 1.5/16 8 33,337
1.5/16-12 UN UN 1.5/16 12 33,337
1.5/16-16 UN UN 1.5/16 16 33,337
1.5/16-18 UNEF UNEF 1.5/16 18 33,337
1.5/16-20 UN UN 1.5/16 20 33,337
1.5/16-28 UN UN 1.5/16 28 33,337
1.3/8-8 UN (8UN) UN (8UN) 1.3/8 8 34,925
1.3/8-10 UNS UNS 1.3/8 10 34,925
1.3/8-14 UNS UNS 1.3/8 14 34,925
1.3/8-16 UN UN 1.3/8 16 34,925
1.3/8-18 UNEF UNEF 1.3/8 18 34,925
1.3/8-20 UN UN 1.3/8 20 34,925
1.3/8-24 UNS UNS 1.3/8 24 34,925
1.7/16-6 UN UN 1.7/16 6 36,512
1.7/16-8 UN (8UN) UN (8UN) 1.7/16 8 36,512
1.7/16-12 UN UN 1.7/16 12 36,512
1.7/16-16 UN UN 1.7/16 16 36,512
1.7/16-18 UNEF UNEF 1.7/16 18 36,512
1.7/16-20 UN UN 1.7/16 20 36,512
1.7/16-28 UN UN 1.7/16 28 36,512
1.1/2-8 UN (8UN) UN (8UN) 1.1/2 8 38,1
1.1/2-10 UNS UNS 1.1/2 10 38,1
1.1/2-14 UNS UNS 1.1/2 14 38,1
1.1/2-16 UN UN 1.1/2 16 38,1
1.1/2-18 UNEF UNEF 1.1/2 18 38,1
1.1/2-20 UN UN 1.1/2 20 38,1
1.1/2-24 UNS UNS 1.1/2 24 38,1
1.1/2-28 UN UN 1.1/2 28 38,1
1.9/16-6 UN UN 1.9/16 6 39,688
1.9/16-8 UN (8UN) UN (8UN) 1.9/16 8 39,688
1.9/16-12 UN UN 1.9/16 12 39,688
1.9/16-16 UN UN 1.9/16 16 39,688
1.9/16-18 UNEF UNEF 1.9/16 18 39,688
1.9/16-20 UN UN 1.9/16 20 39,688
1.5/8-6 UN UN 1.5/8 6 41,275
1.5/8-8 UN (8UN) UN (8UN) 1.5/8 8 41,275
1.5/8-10 UNS UNS 1.5/8 10 41,275
1.5/8-12 UN UN 1.5/8 12 41,275
1.5/8-14 UNS UNS 1.5/8 14 41,275
1.5/8-16 UN UN 1.5/8 16 41,275
1.5/8-18 UNEF UNEF 1.5/8 18 41,275
1.5/8-20 UN UN 1.5/8 20 41,275
1.5/8-24 UNS UNS 1.5/8 24 41,275
1.11/16-6 UN UN 1.11/16 6 42,863
1.11/16-8 UN (8UN) UN (8UN) 1.11/16 8 42,863
1.11/16-12 UN UN 1.11/16 12 42,863
1.11/16-16 UN UN 1.11/16 16 42,863
1.11/16-18 UNEF UNEF 1.11/16 18 42,862
1.11/16-20 UN UN 1.11/16 20 42,862
1.3/4-6 UN UN 1.3/4 6 44,45
1.3/4-8 UN (8UN) UN (8UN) 1.3/4 8 44,45
1.3/4-10 UNS UNS 1.3/4 10 44,45
1.3/4-12 UN UN 1.3/4 12 44,45
1.3/4-14 UNS UNS 1.3/4 14 44,45
1.3/4-16 UN UN 1.3/4 16 44,45
1.3/4-18 UNS UNS 1.3/4 18 44,45
1.3/4-20 UN UN 1.3/4 20 44,45
1.13/16-6 UN UN 1.13/16 6 46,038
1.13/16-8 UN (8UN) UN (8UN) 1.13/16 8 46,038
1.13/16-12 UN UN 1.13/16 12 46,038
1.13/16-16 UN UN 1.13/16 16 46,038
1.13/16-20 UN UN 1.13/16 20 46,038
1.7/8-6 UN UN 1.7/8 6 47,625
1.7/8-8 UN UN 1.7/8 8 47,625
1.7/8-10 UNS UNS 1.7/8 10 47,625
1.7/8-12 UN UN 1.7/8 12 47,625
1.7/8-14 UNS UNS 1.7/8 14 47,625
1.7/8-16 UN UN 1.7/8 16 47,625
1.7/8-18 UNS UNS 1.7/8 18 47,625
1.7/8-20 UN UN 1.7/8 20 47,625
1.15/16-6 UN UN 1.15/16 6 49,213
1.15/16-8 UN (8UN) UN (8UN) 1.15/16 8 49,213
1.15/16-14 UNS UNS 1.15/16 14 49,213
1.15/16-12 UN UN 1.15/16 12 49,213
1.15/16-16 UN UN 1.15/16 16 49,213
1.15/16-18 UNS UNS 1.15/16 18 49,213
1.15/16-20 UN UN 1.15/16 20 49,213
2-6 UN UN 2 6 50,8
2-8 UN (8UN) UN (8UN) 2 8 50,8
2-10 UNS UNS 2 10 50,8
2-12 UN UN 2 12 50,8
2-14 UNS UNS 2 14 50,8
2-16 UN UN 2 16 50,8
2-18 UNS UNS 2 18 50,8
2-20 UN UN 2 20 50,8
2.1/8-6 UN UN 2.1/8 6 53,975
2.1/8-8 UN (8UN) UN (8UN) 2.1/8 8 53,975
2.1/8-12 UN UN 2.1/8 12 53,975
2.1/8-16 UN UN 2.1/8 16 53,975
2.1/8-20 UN UN 2.1/8 20 53,975
2.1/4-6 UN UN 2.1/4 6 57,15
2.1/4-8 UN (8UN) UN (8UN) 2.1/4 8 57,15
2.1/4-12 UN UN 2.1/4 12 57,15
2.1/4-16 UN UN 2.1/4 16 57,15
2.1/4-20 UN UN 2.1/4 20 57,15
2.3/8-6 UN UN 2.3/8 6 60,325
2.3/8-8 UN (8UN) UN (8UN) 2.3/8 8 60,325
2.3/8-12 UN UN 2.3/8 12 60,325
2.3/8-16 UN UN 2.3/8 16 60,325
2.3/8-20 UN UN 2.3/8 20 60,325
2.1/2-6 UN UN 2.1/2 6 63,5
2.1/2-8 UN (8UN) UN (8UN) 2.1/2 8 63,5
2.1/2-12 UN UN 2.1/2 12 63,5
2.1/2-16 UN UN 2.1/2 16 63,5
2.1/2-20 UN UN 2.1/2 20 63,5
2.5/8-4 UN UN 2.5/8 4 66,675
2.5/8-6 UN UN 2.5/8 6 66,675
2.5/8-8 UN (8UN) UN (8UN) 2.5/8 8 66,675
2.5/8-12 UN UN 2.5/8 12 66,675
2.5/8-16 UN UN 2.5/8 16 66,675
2.5/8-20 UN UN 2.5/8 20 66,675
2.3/4-6 UN UN 2.3/4 6 69,85
2.3/4-8 UN (8UN) UN (8UN) 2.3/4 8 69,85
2.3/4-12 UN UN 2.3/4 12 69,85
2.3/4-16 UN UN 2.3/4 16 69,85
2.3/4-20 UN UN 2.3/4 20 69,85
2.7/8-4 UN UN 2.7/8 4 73,025
2.7/8-6 UN UN 2.7/8 6 73,025
2.7/8-8 UN (8UN) UN (8UN) 2.7/8 8 73,025
2.7/8-12 UN UN 2.7/8 12 73,025
2.7/8-16 UN UN 2.7/8 16 73,025
2.7/8-20 UN UN 2.7/8 20 73,025
3-6 UN UN 3 6 76,2
3-8 UN (8UN) UN (8UN) 3 8 76,2
3-12 UN UN 3 12 76,2
3-16 UN UN 3 16 76,2
3-20 UN UN 3 20 76,2
3.1/8-4 UN UN 3.1/8 4 79,375
3.1/8-6 UN UN 3.1/8 6 79,375
3.1/8-8 UN (8UN) UN (8UN) 3.1/8 8 79,375
3.1/8-12 UN UN 3.1/8 12 79,375
3.1/8-16 UN UN 3.1/8 16 79,375
3.1/4-6 UN UN 3.1/4 6 82,55
3.1/4-8 UN (8UN) UN (8UN) 3.1/4 8 82,55
3.1/4-12 UN UN 3.1/4 12 82,55
3.1/4-16 UN UN 3.1/4 16 82,55
3.3/8-4 UN UN 3.3/8 4 85,725
3.3/8-6 UN UN 3.3/8 6 85,725
3.3/8-8 UN (8UN) UN (8UN) 3.3/8 8 85,725
3.3/8-12 UN UN 3.3/8 12 85,725
3.3/8-16 UN UN 3.3/8 16 85,725
3.1/2-6 UN UN 3.1/2 6 88,9
3.1/2-8 UN (8UN) UN (8UN) 3.1/2 8 88,9
3.1/2-12 UN UN 3.1/2 12 88,9
3.1/2-16 UN UN 3.1/2 16 88,9
3.5/8-4 UN UN 3.5/8 4 92,075
3.5/8-6 UN UN 3.5/8 6 92,075
3.5/8-8 UN (8UN) UN (8UN) 3.5/8 8 92,075
3.5/8-12 UN UN 3.5/8 12 92,075
3.5/8-16 UN UN 3.5/8 16 92,075
3.3/4-6 UN UN 3.3/4 6 95,25
3.3/4-8 UN (8UN) UN (8UN) 3.3/4 8 95,25
3.3/4-12 UN UN 3.3/4 12 95,25
3.3/4-16 UN UN 3.3/4 16 95,25
3.7/8-4 UN UN 3.7/8 4 98,425
3.7/8-6 UN UN 3.7/8 6 98,425
3.7/8-8 UN (8UN) UN (8UN) 3.7/8 8 98,425
3.7/8-12 UN UN 3.7/8 12 98,425
3.7/8-16 UN UN 3.7/8 16 98,425
4-6 UN UN 4 6 101,6
4-8 UN (8UN) UN (8UN) 4 8 101,6
4-12 UN UN 4 12 101,6
4-16 UN UN 4 16 101,6
         
* возможны другие варианты обозначения типа резьбы: NC, NF, NEF, UNRC, UNRF, NS, 8-pitch, 12-pitch и т. д.
 

Основной каталог с сортировкой по типу инструментов: Метчики дюймовые машинно-ручные

+- со склада в Москве

Оглавление

Адрес-телефон-почта

Copyright © goodtool.ru. Все права защищены.

Тел. +7 (495) 743-33-88 Факс-автомат +7 (495) 794-47-32   Почта: